Accumulatoren

Leidingsystemen


Accumulatoren

Toelichting

Om piekdrukken in het systeem op te vangen zullen één of meerdere hogedruk stikstofgevulde en navulbare accumulatoren op de leiding gemonteerd moeten worden.


Artikelnr. Inhoud ltr. Werkdruk pompdemping Werkdruk leidingdemping Max. bar Materiaal Aansluiting
277961 0,35  80 - 125 bar 70 - 100 bar 210 RVS M18 bi/dr
277990 0,70 80 - 125 bar 70 - 100 bar 330 Staal 1/2" bi/dr
260981 0,32 80 - 120 bar 65 - 100 bar 210 Staal+inw.coat 1/2" bi/dr x M33
260982 0,32 100 - 150 bar 90 - 125 bar 210 Staal+inw.coat 1/2" bi/dr x M33
260983 0,32 150 - 200 bar 115 - 150 bar 210 Staal+inw.coat 1/2" bi/dr x M33
260984 0,75 80 - 120 bar 65 - 100 bar 210 Staal+inw.coat 1/2" bi/dr x M33
260985 0,75 100 - 150 bar 90 - 125 bar 210 Staal+inw.coat 1/2" bi/dr x M33
260986 0,75 150 - 200 bar 115 - 150 bar 210 Staal+inw.coat 1/2" bi/dr x M33

 260987 RVS aansluitblok voor accumulatoren 260986 t/m 260986. De speciale inwendige constructie zorgt voor een optimale trillingdemping.

Aansluiting 2 x 1" bi/dr. Aansluiting voor accumulator M33.

260989 Dichtring voor aansluiting accumulator op het aansluitblok.