Serie HDP 70

Hammelmann hogedrukpompen


Serie HDP 70

Hammelmann hogedrukpomp serie HDP 70

Hammelmann hogedrukpompen zijn, binnen hun capaciteit, ontwikkeld voor continue bedrijf. Zowel het krukastoerental als de gemiddelde plunjer-snelheid, plunjer-diameter en aandrijfvermogen zijn daarvoor bepalend.

Uitvoering

  • Aandrijfvermogen tot 70 kW.
  • Constructie: 3-cilinder, vertikaal.
  • Omvangrijk, op elkaar afgestemd programma opbouwcomponenten.

Kwaliteit en betrouwbaarheid

  • De r.v.s. pompkop is niet onderhevig aan wisselende belastingen.
  • Hermetische balgafdichting van het drijfwerk.
  • Afhankelijk van de toepassing is er keuze uit verschillende afdichtsystemen.
  • Plunjers uit keramiek of hardmetaal.
  • Zuighuis uit brons (standaard) of r.v.s..
  • Drijfwerk is conform de FEM (Finite-Elemente-Methode) berekend op lange levensduur en grote bedrijfszekerheid.
  • Geintegreerde tandwieloverbrenging.
  • Druksmering met oliekoeler / oliefilter.

Ltr/min Werkdruk bar Aandrijfvermogen kW Plunjer diameter mm RPM motor RPM krukas
7 2000 - 3000 30 - 45 12  1500  625 
8,5 1650 - 3000 30 - 55 12 1500/1800 750
10 1400 - 3000 30 - 70 12 1800/2150 900
11 1250 - 2350 30 - 55 15 1500 625
13 1050 - 2400 30 - 70 15 1500/1800 700
16 890 - 2050 30 - 70 15 1800/2150 900
17 930 - 1700 30 - 55 17,5 1500 625
19,5 780 - 1750 30 - 70 17,5 1500/1800 750
23 650 - 1500 30 - 70 17,5 1800/2150 900

Bij drukken boven 2000 bar moeten we rekening houden met 5% verlies als gevolg van de samendrukbaarheid van de te verpompen vloeistof.

Ltr/min Werkdruk bar Aandrijfvermogen kW Plunjerdiameter mm RPM motor RPM krukas
21 710 - 1300 30 - 55 20 1500 625
26 600 - 1350 30 - 70 20 1500/1800 750
26 600 - 1130 30 - 70 22 1500 625
32 500 - 1130 30 - 70 22 1500/1800 750
32 500 - 950 30 - 70 24 1500 625
38 420 - 950 30 - 70 24 1500/1800 750
38 430 - 810 30 - 70 26 1500 625
45 350 - 810 30 - 70 26 1500/1800 750
 50 320 - 590 30 - 55 30 1500 625
59 260 - 600 30 - 70 30 1500/1800 750
69 230 - 430 30 - 55 35 1500 625
81 190 - 440 30 - 70 35 1500/1800 750
91 180 - 330 30 - 55 40 1500 625
107 150 - 340 30 - 70 40 1500/1800 750
115 140 - 260 30 - 55 45 1500 625
135 110 - 270 30 - 70 45  1500/1800 750
142 110 - 210 30 - 55 50 1500 625
167 90 - 210 30 - 70 50 1500/1800 750
172 90 - 170 30 - 55 55 1500 625
201 70 - 180 30 - 70 55 1500/1800 750
246** 60 - 150 30 - 70 55 1800/2150 900

 ** Alleen voor intermitterend gebruik.